2024赛季日本联赛杯·实时赛程·积分排名·赛果速递
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪樱花 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | 川崎前锋 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | 横滨水手 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 5 | 名古屋鲸八 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 6 | FC东京 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 2 | 广岛三箭 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 3 | 柏太阳神 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
| 4 | 浦和红钻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 5 | 札幌冈萨多 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 |
| 6 | 清水心跳 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0 |
2024-03-18 | 大阪樱花凭借出色的进攻火力以3:0完胜FC东京,提前一轮锁定A组第一出线席位。
2024-03-17 | 神户胜利船在B组表现强势,4:1大胜清水心跳后以12分高居榜首,出线形势大好。
2024-03-16 | 日本联赛杯小组赛即将收官,淘汰赛对阵抽签将在3月25日进行,各队摩拳擦掌。
2024-03-15 | 川崎前锋主力前锋伤愈归队,将在下轮对阵横滨水手的关键比赛中首发登场。
大阪樱花以13分领跑A组,进攻端火力全开,5场打入12球。川崎前锋紧随其后积10分,两队出线已基本无忧。横滨水手9分排第三,末轮需全力争胜确保晋级名额。名古屋鲸八和FC东京则面临淘汰危机。
神户胜利船12分高居B组榜首,攻守兼备表现出色。广岛三箭11分紧随其后,两队携手出线概率极大。柏太阳神8分排名第三,仍有理论出线可能。浦和红钻需在末轮取胜才有机会晋级淘汰赛阶段。
20支球队分为A、B两组,每组10队进行单循环赛,共9轮比赛。每组前两名直接晋级八强,三四名进入附加赛。小组赛期间穿插联赛赛事,考验球队板凳深度和体能储备。
A组第三vs B组第四,A组第四vs B组第三,两场附加赛胜者晋级八强。附加赛采用单场定胜负,若90分钟平局则进行加时赛和点球大战,比赛充满不确定性。
八强战、半决赛均为单场定胜负,决赛在中立场地进行。淘汰赛阶段各队倾尽全力,每场比赛都是生死战。冠军球队将获得下赛季亚冠联赛参赛资格,激励各队奋勇争先。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 6 | 2 |
| 2 | 莱奥·塞阿拉 | 大阪樱花 | 5 | 3 |
| 3 | 三笘薰 | 川崎前锋 | 4 | 4 |
| 4 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 4 | 2 |
| 5 | 前田大然 | 横滨水手 | 3 | 3 |